Statistics
Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Winning percentage | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 388 | 55 | 68 | 48 | 14 % | 14,637,316 |
2023 | 375 | 58 | 52 | 45 | 15 % | 12,689,035 |
2022 | 468 | 75 | 71 | 64 | 16 % | 14,305,869 |
2021 | 483 | 84 | 60 | 73 | 17 % | 16,820,645 |
2020 | 464 | 74 | 58 | 61 | 16 % | 14,534,525 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.