Statistics
| Year | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Winning percentage | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | % | 93,130 | ||
| 2025 | 377 | 61 | 56 | 46 | 16 % | 9,532,211 |
| 2024 | 390 | 55 | 69 | 48 | 14 % | 14,757,407 |
| 2023 | 375 | 58 | 52 | 45 | 15 % | 12,689,035 |
| 2022 | 468 | 75 | 71 | 64 | 16 % | 14,305,869 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.