Entries
Track | Date/Race | Race type | Horse | Driver | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
|
250510-4 | What a Bid Hanover (US) | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | |
|
250510-5 | Oh Well | Dexter Dunn | Marcus Melander | |
|
250510-5 | Vic Zelenskyy | Dexter Dunn | Marcus Melander | |
|
250509-5 | Guenerina | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
250509-7 | Freako | Kihlström Örjan | Walmann Roger | |
|
250509-9 | Dear Wise As (IT) | Svedberg Markus B | Svedberg Markus B | |
|
250509-10 | Walmann | Sjöström Claes | Walmann Roger | |
|
250510-5 | R | Randy Zon | Wäjersten Daniel | Wäjersten Daniel |
|
250510-6 | Cherokee Face | Linderoth Per | Wäjersten Daniel | |
|
250510-7 | R | Rome Pays Off (US) | Florhed Oskar | Wäjersten Daniel |
|
250510-8 | R | Merillion | Svedberg Markus B | Svedberg Markus B |
|
250510-9 | R | Satisfiction | Svedberg Markus B | Svedberg Markus B |
|
250513-9 | Mirasol | Ekberg William | Walmann Roger | |
|
250514-1 | Eire | Kihlström Örjan | Walmann Roger | |
|
250514-3 | Juniper Sky | Kihlström Örjan | Walmann Roger | |
|
250514-6 | Universe Tile | Kihlström Örjan | Walmann Roger |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.