Entries
Track | Date/Race | Race type | Horse | Driver | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
|
230529-7 | Mirasol | Matt Kakaley | Marcus Melander | |
|
230529-4 | Crown | Brian Sears | Marcus Melander | |
|
230529-4 | Cecil Hanover | Mark Macdonald | Ake Svanstedt | |
|
230529-9 | Onion Gum | Jim Marohn Jr | Lucas Wallin | |
|
230529-11 | Mandrill | Mattias Melander | Marcus Melander | |
|
230529-3 | Patton | Haugstad Kenneth | Haugstad Kenneth | |
|
230529-6 | Perfect Score ås | Haugstad Kenneth | Haugstad Kenneth | |
|
230529-9 | Gendry | Haugstad Kenneth | Haugstad Kenneth | |
|
230530-1 | Nightingale | Jansson Torbjörn | Walmann Roger | |
|
230530-2 | For Sure Aldebaran | Djuse Magnus A | Haugstad Kenneth | |
|
230530-9 | Emir | Djuse Magnus A | Nurmos Timo | |
|
230603-7 | Every Day Elegant | Jansson Torbjörn | Walmann Roger | |
|
230603-9 | R | Landmark River | Haugstad Kenneth | Haugstad Kenneth |
|
230603-9 | R | Rosemary Tile | Kihlström Örjan | Walmann Roger |
|
230603-10 | R | Admiral As (IT) | Kihlström Örjan | Redén Daniel |
|
230603-12 | Flotilla | Kihlström Örjan | Walmann Roger |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.