Kommande Starter
| Bana | Datum/Lopp | Lopptyp | Hästnamn | Kusk/ryttare | Tränare |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
261103-2 | Whatarace Hanover | Tyler Buter | Ake Svanstedt | |
|
|
261029-8 | Hook N Reel | Tyler Buter | Ake Svanstedt | |
|
|
261029-8 | Big Time Trot | Johnathan Ahle | Ake Svanstedt | |
|
|
261030-5 | Fame Street | Sjöström Claes | Walmann Roger | |
|
|
261031-8 | Crown (US) | Hamre Frode | Hamre Frode | |
|
|
261031-11 | Blank (US) | Kihlström Örjan | Redén Daniel | |
|
|
261031-11 | Variegated (US) | Hamre Frode | Hamre Frode | |
|
|
261101-3 | True Identity | Skoglund Rikard N | Svedberg Markus B | |
|
|
261101-4 | Zeebreeze | Wäjersten Daniel | Wäjersten Daniel | |
|
|
261101-6 | Followup | Kolgjini Adrian | Kolgjini Adrian | |
|
|
261101-7 | Mezzanine | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
261101-8 | Bourbon Hill | Untersteiner Johan | Untersteiner Johan | |
|
|
261101-10 | City Slicker | Kihlström Örjan | Elfving Joakim | |
|
|
261101-12 | Perfect Batch | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
261103-3 | Universe Tile | Sjöström Claes | Walmann Roger | |
|
|
261103-4 | Stargazer | Goop Björn | Stenströmer Ulf | |
|
|
261103-5 | Soft Landing | Jepson Carl Johan | Stenströmer Ulf | |
|
|
261103-8 | Miyagi | Jepson Carl Johan | Stenströmer Ulf |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.