Statistik
År | Starter | 1:a | 2:a | 3:e | Segerprocent | Vinstsumma |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 2 | 5 | 1 | 22 % | 475.710 |
2024 | 390 | 55 | 69 | 48 | 14 % | 14.757.407 |
2023 | 375 | 58 | 52 | 45 | 15 % | 12.689.035 |
2022 | 468 | 75 | 71 | 64 | 16 % | 14.305.869 |
2021 | 483 | 84 | 60 | 73 | 17 % | 16.820.645 |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.