Entries
| Track | Date/Race | Race type | Horse | Driver | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
261013-3 | Come See Me (US) | Jim Pantaleano | Norman Morford | |
|
|
261013-9 | Hook N Reel | Tyler Buter | Ake Svanstedt | |
|
|
261010-5 | Whatarace Hanover | Todd McCarthy | Ake Svanstedt | |
|
|
261010-7 | Crossover (US) | Dexter Dunn | Marcus Melander | |
|
|
261009-11 | Sabia (US) | Mattias Melander | Marcus Melander | |
|
|
261009-13 | Agano (US) | Mattias Melander | Marcus Melander | |
|
|
261010-6 | Rome Pays Off (US) | Hamre Frode | Hamre Frode | |
|
|
261010-1 | Bourbon Phantasy | Djuse Mats E | Wäjersten Daniel | |
|
|
261010-10 | Zeebreeze | Djuse Mats E | Wäjersten Daniel | |
|
|
261010-11 | R | Conrads åke | Florhed Oskar | Wäjersten Daniel |
|
|
261013-2 | Paceonearth | Sjöström Claes | Walmann Roger | |
|
|
261013-5 | Fame Street | Sjöström Claes | Walmann Roger | |
|
|
261013-5 | Nangijala Sisu | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
261013-6 | Fiction Queen | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
261014-6 | City Slicker | Kihlström Örjan | Elfving Joakim | |
|
|
261014-8 | Followup | Kolgjini Adrian | Kolgjini Adrian | |
|
|
261015-5 | Raven | Eriksson Sandra | Eriksson Sandra | |
|
|
261015-9 | Babish | Eriksson Sandra | Eriksson Sandra |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.