Entries
| Track | Date/Race | Race type | Horse | Driver | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
260612-1 | Crossover (US) | Dexter Dunn | Marcus Melander | |
|
|
260612-10 | Apex (US) | Dexter Dunn | Marcus Melander | |
|
|
260612-13 | Ygritte (US) | Mattias Melander | Marcus Melander | |
|
|
260611-3 | Conrads åke | Florhed Oskar | Wäjersten Daniel | |
|
|
260611-4 | Variegated (US) | Redén Daniel | Redén Daniel | |
|
|
260612-3 | Napoleon Journey | Kihlström Örjan | Walmann Roger | |
|
|
260612-4 | Pure Brilliance | Kihlström Örjan | Walmann Roger | |
|
|
260612-13 | K | Fiction Queen | Skoglund Rikard N | Walmann Roger |
|
|
260613-11 | R | Raven | Kihlström Örjan | Eriksson Sandra |
|
|
260615-2 | City Slicker | Sjöström Claes | Elfving Joakim | |
|
|
260615-5 | Mezzanine | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
260615-6 | Yardbird | Eriksson Jörgen S | Eriksson Jörgen S | |
|
|
260615-7 | Seventh Avenue | Svedberg Markus B | Svedberg Markus B | |
|
|
260615-8 | Padron | Skoglund Rikard N | Walmann Roger | |
|
|
260615-10 | Perfect Batch | Skoglund Rikard N | Walmann Roger |
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.