Chevy to the Levy

Chevy to the Levy

Facts
Age 8
Sex Gelding
Color Black brown
Earnings 126,600 kr
Record 17,0k 15,8m 14,6ak 15,3am
Trainer -
More Info Travsport / Blodbanken

Pedigree

Andover Hall
Garland Lobell
ABC Freight
Gamin Lobell
Amour Angus
Magna Force
Kenwood Scamper
Bruschetta
Super Photo Kosmos
SJ’s Photo
Saville Kosmos
Altar Bound
Supergill
Spring Dash
Segerprocent 2 %
Platsprocent 16 %
Startpoäng 102
Year Starts Results Earnings
Life 61 1-6-3 186,071
2024 2 0-0-0 0
2023 12 0-0-1 15,832
2022 13 0-1-1 18,666
2021 20 0-2-1 24,973
2020 12 0-3-0 50,900
2019 2 1-0-0 75,700
Track Date-Race Race type Dist Res. Time Driver Trainer Earnings
Yl 240421-4 2100 0 22,0a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
Yl 240412-2 M 2120 d 0g Leppäjärvi Maiju Kurkinen Sara 0
Rv 230830-5 2100 0 16,2a Murtola Eelis Kurkinen Sara 0
Fi 230813-8 M 2120 0 22,7 Leppäjärvi Maiju Kurkinen Sara 545
Ha 230729-2 M 1620 4 18,6 Barane Line Kurkinen Sara 4,715
Rv 230722-5 2100 4 16,8a Pussi Elmeri Kurkinen Sara 1,744
Fi 230714-1 M 2060 4 20,5g Barane Line Kurkinen Sara 1,744
Fi 230709-3 M 2080 0 22,9g Barane Line Kurkinen Sara 1,090
Fi 230701-7 2060 9 23,5 Granath Toni Kurkinen Sara 545
Pk 230527-9 M 2100 str, övr.sjukdom Honkaperä Katariina Kurkinen Sara 0
To 230513-11 M 2120 str, struken utland Barane Line Kurkinen Sara 0
Rv 230508-4 2100 0 16,1a Murtola Eelis Kurkinen Sara 0
Rv 230423-10 M 2120 0 20,0 Barane Line Kurkinen Sara 0
Yl 230326-10 M 2120 4 21,5 Leppäjärvi Maiju Kurkinen Sara 2,180
To 230319-9 M 2120 3 20,2 Barane Line Kurkinen Sara 3,269
Rv 230304-7 2100 0 19,0a Kane Sean Kurkinen Sara 0
Ha 221119-3 M 1600 0 26,3g Barane Line Kurkinen Sara 501
Ha 221022-4 2040 0 20,1a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 501
Ul 221007-5 M 2140 3 19,7 Barane Line Kurkinen Sara 2,462
Ha 220924-3 2040 2 16,5a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 8,022
Rv 220904-7 1600 6 15,8 Nurmonen Iikka Kurkinen Sara 5,128
Pk 220828-6 2060 0 22,8g Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
To 220821-9 M 2120 str, struken utland Lesonen Samira Kurkinen Sara 0
Rv 220804-9 1600 0 16,2a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
Fi 220717-7 2060 0 19,2 Kurkinen Sara Kurkinen Sara 1,026
To 220617-4 2100 0 18,9a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
Rv 220521-8 2120 0 17,1 Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
To 220515-7 2100 6 16,4a Kurkinen Sara Kurkinen Sara 1,026
To 220501-2 M 2120 0 27,0g Barane Line Kurkinen Sara 0
Ul 220425-5 M 2140 0 21,6 Pakkanen Elina Kurkinen Sara 0
Ul 211209-7 2120 0 19,3a Granath Toni Kurkinen Sara 0
Rv 211123-9 2100 0 23,5ag Kurkinen Sara Kurkinen Sara 0
Yl 211114-10 M 2100 d 0ag Särkelä Kati Kurkinen Sara 0
Ha 210925-2 M 2040 0 26,8g Kivimaa Noora Kurkinen Sara 0
Fi 210919-5 2140 d 0ag Jaara Mauri Kurkinen Sara 0
To 210911-12 2100 0 15,5a Jaara Mauri Kurkinen Sara 0
Fi 210829-10 2140 2 15,8a Jaara Mauri Kurkinen Sara 12,741
Ul 210827-4 2120 6 14,4a Raitala Santtu Kurkinen Sara 1,529
To 210820-10 M 2120 d 0g Särkelä Kati Kurkinen Sara 0
Fi 210815-8 M 2120 2 23,6 Särkelä Kati Kurkinen Sara 5,096
Fi 210704-9 M 2120 6 22,7g Vehviläinen Tiia Grönstrand Terno 612
Si 210701-9 M 2100 8 18,3 Vehviläinen Tiia Grönstrand Terno 510
Ka 210617-2 M 2100 4 17,8a Vehviläinen Tiia Grönstrand Terno 2,039
Ta 210608-5 2100 0 16,2a Grönstrand Terno Grönstrand Terno 0
Fi 210526-9 2100 d 0g Länsimäki Jonny Grönstrand Terno 0
Jy 210415-4 2140 0 17,5 Nurmonen Iikka Grönstrand Terno 0
Si 210408-7 2100 0 17,2g Saarela Jarmo Grönstrand Terno 0
Po 210326-8 2100 0 17,2a Torvinen Jukka Grönstrand Terno 0
Fo 210321-7 2140 3 18,6a Perttunen Tapio Grönstrand Terno 2,446
Ka 210308-8 2100 0 u Grönstrand Terno Punkkinen Jani 0
Ro 201218-10 2160 d 8g Forss Mika Punkkinen Jani 500
Bo 201015-9 1640 2 15,7a Ohlsson Ulf Salmela Petri 5,000
Bo 200924-10 1640 0 17,0 Ohlsson Ulf Salmela Petri 500
Bo 200924-4 1640 7 14,6a Ohlsson Ulf Salmela Petri 1,500
U 200914-5 2140 6 15,3a Djuse Mats E Salmela Petri 4,000
Bo 200831-1 2140 4 16,0a Djuse Magnus A Salmela Petri 6,500
Ö 200527-8 2140 0 15,8 Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 500
L 200517-6 2140 5 15,5a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 5,500
Mp 200427-10 2140 2 16,8a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 15,000
S 200417-5 2140 5 15,7a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 6,400
E 200331-3 2140 2 16,2a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 5,000
Mp 200316-10 2160 0 19,1g Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 500
S 191112-1 2140 1 18,3 Kihlström Örjan Walmann Roger 70,000
S 191030-1 2140 4 17,5 Kihlström Örjan Walmann Roger 5,700
S 191016-15 K 2140 gdk 20,3 Haugstad Kenneth Walmann Roger 0

Other horses