Crown (US)

Crown (US)

Fakta
Ålder 6
Kön Hingst
Färg Mörkbrun
Startprissumma 6.454.688 kr
Rekord 11,4k 13,6m 09,3ak 10,0am 09,4aak
Tränare Redén Daniel
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Chapter Seven
Windsong’s Legacy
Conway Hall
Yankee Windsong
La Riviera Lindy
Dream Vacation
Royal Lindy
Amour Heiress
Cantab Hall
Self Possessed
Canland Hall
Fabulous Kemp
Yankee Glide
Emilie Cas El
Segerprocent 7 %
Platsprocent 53 %
Startpoäng 515
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 30 2-11-3 4.115.776
2026 0 0-0-0 0
2025 13 1-1-1 410.909
2024 12 1-8-1 2.584.065
2023 5 0-2-1 1.120.802
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
V 251228-4 2100 0 11,9a Ploquin Paul Philippe Redén Daniel 0
V 251221-4 2700 d - Lagadeuc Francois Redén Daniel 0
V 251207-4 2850 0 12,1 Lagadeuc Francois Redén Daniel 0
J 251122-4 R 2140 7 12,8a Kihlström Örjan Redén Daniel 7.500
Ro 251101-1 2180 3 13,1 Redén Daniel Redén Daniel 34.000
Bs 251024-7 1640 5 13,1a Redén Daniel Redén Daniel 11.500
Hb 251003-7 2200 d 0ag Kihlström Örjan Redén Daniel 0
Bs 250913-7 R 1640 2 10,4a Ohlsson Ulf Redén Daniel 75.000
S 250820-10 R 2140 0 11,9a Kihlström Örjan Redén Daniel 2.500
Mk 250720-10 1609 4 09,0a Ohlsson Ulf Redén Daniel 68.725
Ja 250706-11 2100 5 12,7a Kihlström Örjan Redén Daniel 14.664
Bj 250608-9 2100 1 11,3a Kihlström Örjan Redén Daniel 195.520
Mp 250331-8 2140 0 12,9a Kihlström Örjan Redén Daniel 1.500
V 241222-4 2100 3 10,0a Lagadeuc Francois Redén Daniel 376.740
S 241130-11 1660 2 11,4 Kihlström Örjan Redén Daniel 150.000
Bj 241102-10 1609 2 10,7a Kihlström Örjan Redén Daniel 146.895
G 240905-8 1640 5 11,4a Adielsson Erik Redén Daniel 15.000
Å 240810-10 2140 2 10,7a Kihlström Örjan Redén Daniel 150.000
J 240730-5 1640 2 12,1a Kihlström Örjan Redén Daniel 100.000
Hd 240704-13 1609 1 10,3a Adielsson Erik Redén Daniel 1.200.000
Hd 240704-7 1609 2 11,8a Kihlström Örjan Redén Daniel 50.000
Bj 240609-4 2100 2 13,4a Kihlström Örjan Redén Daniel 97.930
S 240526-10 1640 2 09,3a Adielsson Erik Redén Daniel 250.000
Å 240418-7 2140 4 14,1a Kihlström Örjan Redén Daniel 17.500
S 240407-3 2160 2 13,6 Kihlström Örjan Redén Daniel 30.000
Lx 230930-7 1609 4 09,4a Sears Brian Melander Marcus M 64.022
Us 230922-11 1609 5 09,7a Sears Brian Melander Marcus M 51.300
Yr 230909-6 1609 3 11,1a Sears Brian Melander Marcus M 277.020
Pd 230819-9 1609 2 10,1a Sears Brian Melander Marcus M 513.000
Yr 230810-4 1609 2 11,3a Sears Brian Melander Marcus M 215.460

Andra hästar