Forfantone Am

Avelshingst

Forfantone Am

Fakta
Ålder 9
Kön Hingst
Färg Brun
Startprissumma 4.427.525 kr
Rekord *16,6m 10,4ak 10,8am 12,9al
Tränare -
Mer Info Travsport / Blodbanken

Biografi

Vår fantastiskt stammade Breeders Crown-vinnare Forfantone Am går nu till Björkhaga Stuteri som avelshingst med stora meriter och gyllene korsningen Muscle Hill på Cantab Hall-sto.

Den korsningen är nog en av världens mest framgångsrika med hästar som, Manchego $3,3 miljoner, Ariana G $2,6 miljoner, Southwind Frank $2,2 miljoner, All the Time $1,1 miljoner, Oh Well (född 2020) $874,667 med många många fler.

Ingen tidigare Muscle Hill-hingst har tidigare gått till aveln med en mor som segrat i så många klassiska löpningar, som Forfantone's mamma Tamla Celeber gjort. Hon segrade i allt som unghäst i Sverige och tog flyget över till Kanada som femåring för att där besegra hela den nordamerikanska stoeliten med seger i Breeders Crown. Totalt inbringade hennes fantastiska tävlingskarriär 8,3 miljoner kr. Hon segrade i 23 av hennes 43 starter.

Forfantone Am debuterade som treåring med att segra i fyra av elva starter. Han segrade i ett försök till Svenskt Trav-Kriterium (sexa i finalen) och var femma i Breeders Crown. som fyraåring gjorde han elva starter och segrade i två av dessa bl.a. i finalen av Breeders Crown.

Forfantone premierades i november och fick omdömet ¨högt skattat avelsvärde¨ och erhöll 79 poäng.

Stamtavla

muscle hill
muscles yankee
valley victory
maiden yankee
yankee blondie
american winner
yankee bambi
tamla celeber
cantab hall
self possessed
canland hall
amanda celeber
express ride
judy tim

Hypotetisk stamtavla

Skriv in ett stos namn nedan för att skapa en hypotetisk stamtavla med denna hingst.

Intresseanmälan
Segerprocent 16 %
Platsprocent 50 %
Startpoäng 745
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 50 8-9-8 4.427.525
2024 0 0-0-0 0
2022 6 0-0-1 68.500
2021 10 0-2-2 203.500
2020 12 2-2-4 750.000
2019 11 2-5-1 2.557.025
2018 11 4-0-0 848.500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
E 220720-7 2140 3 11,1a Jansson Torbjörn Walmann Roger 29.000
Kr 220626-10 R 1640 8 09,9a Jansson Torbjörn Walmann Roger 5.000
Mp 220516-8 1640 5 12,0a Jansson Torbjörn Walmann Roger 7.500
220506-8 1640 4 10,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 10.000
S 220420-10 1640 7 10,9a Jansson Torbjörn Walmann Roger 5.500
S 220406-9 2140 5 13,5a Jansson Torbjörn Walmann Roger 11.500
Ö 211023-7 R 2100 0 13,2a Jansson Torbjörn Walmann Roger 500
Mp 211011-3 1640 2 11,6a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
F 210918-7 R 2140 4 11,6a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
Hd 210710-7 R 2140 8 12,2a Jansson Torbjörn Walmann Roger 5.000
Kr 210627-11 R 1640 4 09,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
Mp 210605-7 R 2640 4 13,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
S 210512-10 1640 d 8ag Jansson Torbjörn Walmann Roger 500
S 210421-10 1640 2 10,9a Jansson Torbjörn Walmann Roger 39.500
S 210407-9 2140 3 13,1a Jansson Torbjörn Walmann Roger 29.000
S 210317-9 2140 3 13,0a Jansson Torbjörn Walmann Roger 29.000
S 201128-10 R 2140 6 11,4a Jansson Torbjörn Walmann Roger 11.500
E 201107-11 R 2140 1 11,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 150.000
Å 201010-11 R 2640 7 12,3a Jansson Torbjörn Walmann Roger 20.000
F 200919-9 R 2140 2 11,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 75.000
J 200905-9 R 1640 3 10,4a Jansson Torbjörn Walmann Roger 37.500
S 200819-10 2140 5 10,8a Jansson Torbjörn Walmann Roger 60.000
S 200729-3 2140 3 11,4a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
Hd 200704-4 1640 1 10,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 150.000
S 200617-3 2140 5 13,6a Jansson Torbjörn Walmann Roger 8.500
S 200531-11 1640 3 10,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 25.000
Å 200509-8 2640 2 13,1a Jansson Torbjörn Walmann Roger 125.000
F 200410-11 1640 3 10,7a Jansson Torbjörn Walmann Roger 62.500
E 191110-12 2140 1 12,6a Kihlström Örjan Walmann Roger 1.600.000
S 191027-6 2140 2 13,0a Kihlström Örjan Walmann Roger 100.000
Ve 191012-11 2120 4 11,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 256.525
S 190928-6 2140 3 12,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 50.000
G 190905-8 1640 2 11,0a Haugstad Kenneth Walmann Roger 75.000
J 190821-11 2640 6 12,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 10.000
Mp 190731-10 2140 2 13,0a Kihlström Örjan Walmann Roger 55.000
E 190717-11 2640 2 13,7a Kihlström Örjan Walmann Roger 150.000
190622-10 2140 1 12,6a Kihlström Örjan Walmann Roger 110.000
Mp 190601-5 2140 0 16,9ag Kihlström Örjan Walmann Roger 500
S 190507-9 2140 2 13,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 150.000
E 181111-8 R 2140 5 12,8a Kihlström Örjan Walmann Roger 128.000
S 181028-2 2140 4 13,2a Kihlström Örjan Walmann Roger 26.500
Ax 181016-7 2140 0 16,2a Kihlström Örjan Walmann Roger 500
S 180930-10 R 2640 6 13,8a Kihlström Örjan Walmann Roger 200.000
S 180918-6 2640 1 14,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 150.000
S 180828-4 2140 4 15,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 13.500
S 180724-9 2640 1 14,2a Kihlström Örjan Walmann Roger 200.000
S 180710-8 2140 4 13,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 13.500
S 180626-3 2140 1 14,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 70.000
S 180612-5 2140 8 15,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 6.500
S 180516-1 2140 1 16,6 Kihlström Örjan Walmann Roger 40.000
S 180502-15 K 2140 gdk 19,2 Kihlström Örjan Walmann Roger 0