Ayra

Ayra

Såld på Yearling Sale Åby 9/10
Fakta
Ålder 5
Kön Sto
Färg Mörkbrun
Startprissumma 112.500 kr
Rekord 18,7m 15,7ak 14,4am
Tränare Blomerus Tenho
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Magic Tonight
Andover Hall
Garland Lobell
Amour Angus
Miss Possessed
Self Possessed
Ms Vic
Wish Me Luck Ås
Credit Winner
American Winner
Lawn Tennis
Carolyn Ås
Striking Sahbra
Indian Simb
Segerprocent 0 %
Platsprocent 8 %
Startpoäng 223
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 36 0-2-1 185.500
2024 14 0-0-1 51.000
2023 9 0-0-0 15.000
2022 13 0-2-0 119.500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
Bs 240805-7 2140 0 16,3 Alsén Olle Blomerus Tenho 1.500
240701-3 2140 5 15,3a Eriksson Hans G Blomerus Tenho 5.900
G 240619-1 1660 5 15,5 Palm Fredrik Blomerus Tenho 2.100
L 240606-8 1640 5 16,2 Widell Kaj Blomerus Tenho 3.800
G 240518-12 2160 0 16,1 Kihlström Örjan Blomerus Tenho 1.500
Bs 240514-7 2140 5 15,7 Skoglund Rikard N Blomerus Tenho 3.800
G 240504-8 1660 6 15,2 Larsson Peter Blomerus Tenho 5.400
Ro 240409-3 2140 0 16,8a Widell Kaj Blomerus Tenho 1.500
Ro 240331-2 2140 6 14,7a Kihlström Örjan Blomerus Tenho 5.000
G 240314-6 1640 6 15,4a Plassen Fredrik Blomerus Tenho 5.000
G 240307-6 2140 4 18,5a Forss Mika Blomerus Tenho 2.500
G 240208-10 1660 0 16,6 Ohlsson Ulf Blomerus Tenho 1.500
Bs 240204-4 2140 0 18,0a Larsson Peter Blomerus Tenho 1.500
G 240125-7 2140 3 17,8 Larsson Peter Blomerus Tenho 10.000
G 231114-10 1640 7 17,3 Hansson Mattias Blomerus Tenho 2.000
E 231003-2 2160 0 16,6 Forss Mika Blomerus Tenho 1.500
G 230923-10 2140 0 17,1a Plassen Fredrik Blomerus Tenho 1.500
G 230607-5 2140 0 17,2 Svarts Alvari Blomerus Tenho 1.500
G 230530-5 1640 4 14,0a Svarts Alvari Blomerus Tenho 2.500
G 230520-2 2160 0 16,9 Pöllänen Rauno Blomerus Tenho 1.500
H 230511-2 2140 0 22,4g Kylin-Blom Wiktor Blomerus Tenho 1.500
G 230427-8 2140 0 17,3a Pöllänen Rauno Pöllänen Rauno 1.500
230411-3 1640 str, feber Kontio Jorma Pöllänen Rauno 0
S 230329-4 2140 d ug Pöllänen Rauno Pöllänen Rauno 1.500
S 221209-3 2140 0 17,4a Sjöström Claes Pöllänen Rauno 1.500
G 221129-2 2160 6 16,6 Pöllänen Rauno Pöllänen Rauno 5.500
221015-1 2140 5 16,2a Pöllänen Rauno Pöllänen Rauno 7.000
S 221005-4 2140 6 14,4a Pöllänen Rauno Pöllänen Rauno 6.000
S 220902-2 2140 str, feber Kontio Jorma Blomerus Tenho 0
G 220804-3 1640 8 15,7a Pöllänen Rauno Blomerus Tenho 5.000
B 220616-7 2140 0 18,6ag Hansson Mattias Blomerus Tenho 1.500
Ax 220605-9 2140 0 15,0a Hansson Mattias Blomerus Tenho 1.500
B 220504-5 2140 5 16,5a Hansson Mattias Blomerus Tenho 8.000
S 220413-7 2140 5 15,9a Hansson Mattias Blomerus Tenho 11.500
S 220406-2 2140 4 17,5a Hansson Mattias Blomerus Tenho 15.000
S 220311-1 2140 2 18,7 Hansson Mattias Blomerus Tenho 30.000
Ro 220227-1 2140 5 19,2g Hansson Mattias Blomerus Tenho 7.000
S 220206-1 2140 2 21,6g Hansson Mattias Blomerus Tenho 20.000
Bo 210924-13 K 2140 gdk 20,5 Rånlund Mats Rånlund Mats 0
Bo 210516-14 P 2160 1p 32,2g Rånlund Mats Rånlund Mats 0

Andra hästar