Alabama Slammer

Alabama Slammer

Fakta
Ålder 8
Kön Valack
Färg Mörkbrun
Startprissumma 480.000 kr
Rekord 13,6k 14,1m 15,2l *12,4ak 13,1am 14,9al
Tränare Wilhelmsson Robert
Mer Info Travsport / Blodbanken

Biografi

Blue Martini Ås inledde karriären som tvååring i USA, hon kom till Sverige inför fyraårings- säsongen där hon bland annat var trea i Stosprintern och tvåa i Baroness Karsks lopp för Roger Walmann.

Raja Mirchi var en formidabel tävlinghäst som har visat sig lika bra i aveln. Han är en av två svenskfödda som tilldelats epitetet Elithingst – bland annat genom Derbyvinnande Cyber Lane. Kullen född 2018 innehåller 105 svenskfödda. 

Stamtavla

Raja Mirchi
Viking Kronos
American Winner
Conch
Dame Lavec
Quito de Talonay
Kit Lobell
Blue Martini Ås
Allstar Hall
Like a Prayer
Amour Angus
True Blue Victory
Valley Victory
Decent Exposure
Segerprocent 8 %
Platsprocent 36 %
Startpoäng 685
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 53 4-6-9 501.000
2026 3 0-0-1 18.500
2025 14 1-2-2 132.400
2024 12 1-1-0 96.200
2023 13 2-0-3 153.000
2022 11 0-3-3 100.900
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
Ro 260119-9 2640 0 a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0
G 260108-6 2140 3 14,6a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 11.000
Ro 260102-7 2160 4 15,6 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 7.500
S 251210-6 2140 0 13,9a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 2.500
Ro 251128-4 2160 2 15,9 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 17.500
Bs 251117-4 2140 0 14,6a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 1.500
B 251108-3 2180 5 14,2 Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 11.000
Bs 250904-6 2140 str, sårskada Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0
G 250813-1 2640 3 15,5a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 11.000
Ro 250725-5 3140 0 16,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 1.500
250714-5 2140 5 13,1a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 6.400
D 250610-5 2160 1 14,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 25.000
G 250527-6 2140 2 13,5a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 17.500
250510-8 1640 3 13,6 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 10.000
Bs 250429-4 2140 4 14,9a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 7.500
Ro 250420-4 3140 5 16,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 11.500
G 250220-7 3160 str, hovböld Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0
Ro 250130-3 2160 d ug Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 1.500
S 250108-9 2640 6 16,1a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 8.000
Bs 241222-9 2640 1 16,1a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 35.000
S 241204-4 2640 6 15,7 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 8.000
Ro 241122-2 2160 5 16,6 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 6.400
S 241113-9 2640 7 15,2 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 5.000
B 241029-6 2640 6 15,8a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 5.000
Ro 241008-8 2640 0 16,8a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 1.500
Ro 240923-7 2140 4 14,9a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 6.800
Bs 240805-1 2160 str, svullen kota Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0
240729-6 2640 2 14,9a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 12.500
Bs 240719-5 2140 7 15,7a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 3.000
Bs 240617-1 2140 0 15,2a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 1.500
G 240607-8 2140 4 15,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 10.000
Ro 240531-7 2640 0 16,6a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 1.500
Ro 240409-1 2140 str, karledsinfl. Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0
Ro 230929-9 1640 4 13,0a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 13.000
Bs 230909-6 R 2140 4 14,1 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 19.000
Bs 230824-3 2160 4 14,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 6.500
G 230811-6 1640 1 12,4a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 30.000
L 230731-4 2640 0 15,4a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 1.500
S 230416-9 2640 4 16,4a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 13.000
G 230331-2 2660 1 16,4 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 25.000
S 230308-2 2640 0 18,2g Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 2.500
Bs 230223-2 2140 7 15,9a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 3.000
Ro 230210-5 2640 3 16,7a Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 10.000
S 230201-8 2640 0 16,8a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 2.500
B 230125-6 2140 3 15,5a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 17.000
G 230109-4 2640 3 17,5a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 10.000
B 221227-2 2640 5 16,8a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 5.900
S 221214-4 2640 2 17,3a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 20.000
Ro 221125-5 2140 3 15,8a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 10.000
Ro 221114-6 2140 3 15,3a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 10.000
B 221106-2 2160 6 17,1g Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 5.000
S 221019-3 2140 4 14,5a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 7.500
Ro 221006-6 2140 2 15,7a Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 15.000
S 220914-4 2640 3 17,4g Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 11.000
220906-6 2140 2 17,9g Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 10.000
E 220823-2 2140 4 17,0 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 6.500
220813-13 K 2140 gdk 18,1 Wilhelmsson Robert Wilhelmsson Robert 0
H 220802-13 K 2140 0 Johansson Madelene Wilhelmsson Robert 0

Andra hästar