Windforce

Windforce

Såld på Menhammars auktion 11/7, 2021
Fakta
Ålder 6
Kön Valack
Färg ljusbrun
Startprissumma 203.500 kr
Rekord *14,8m 13,7ak *15,4am 16,3al
Tränare Isberg Angelica
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Cantab Hall
Self Possessed
Victory Dream
Feeling Great
Canland Hall
Garland Lobell
Canne Angus
Unika Wind
Muscle Hill
Muscles Yankee
Yankee Blondie
Norah Wind
Supergill
Brava Power
Segerprocent 9 %
Platsprocent 25 %
Startpoäng 114
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 32 3-4-1 203.500
2026 4 0-0-0 11.400
2025 15 1-2-0 114.700
2024 12 2-2-0 68.900
2023 1 0-0-1 8.500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
Kr 260424-4 M 2140 str, kusk/ryttare sakna Holmquist Emma Isberg Angelica 0
Ti 260418-4 1609 0 16,9a Oscarsson Jonas M Isberg Angelica 1.500
Kr 260301-3 M 2160 0 18,2 Wisén Alexandra Isberg Angelica 1.500
J 260120-4 1640 6 15,2a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 5.400
Å 260107-8 2140 7 17,1 Rosleff Victor Haapakangas Veikko 3.000
Ax 251209-8 2140 str, transporthinder Persson Stefan Haapakangas Veikko 0
Å 251018-1 2160 8 19,0 Grundmann Peter Haapakangas Veikko 2.300
J 251001-4 2640 0 16,3a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 1.500
Åm 250913-1 2100 4 18,4 Handfast Malte Haapakangas Veikko 4.000
J 250722-3 1640 str, dål.blodvärden Rosleff Victor Haapakangas Veikko 0
Å 250629-4 2140 2 16,6a Johansson Håkan B Haapakangas Veikko 7.000
Åm 250604-5 R 2480 6 16,5a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 10.500
Åm 250502-4 1680 6 14,7a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 4.500
Vg 250427-9 2148 6 15,2 Rosleff Victor Haapakangas Veikko 5.500
Å 250407-1 1640 4 13,7a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 7.500
Mp 250331-9 2140 0 uag Grundmann Peter Haapakangas Veikko 1.500
Kr 250321-2 2140 0 15,4a Rosleff Victor Haapakangas Veikko 1.500
Hd 250309-6 2140 1 14,8 Rosleff Victor Haapakangas Veikko 35.000
Å 250226-6 2140 6 16,8 Grundmann Peter Haapakangas Veikko 6.000
Å 250215-12 2140 5 16,2a Forss Mika Haapakangas Veikko 6.400
J 250204-4 2140 2 17,1 Grundmann Peter Haapakangas Veikko 20.000
Å 250122-3 2140 d 5ag Persson Stefan Haapakangas Veikko 1.500
Kr 241025-5 2140 0 17,8 Persson Stefan Haapakangas Veikko 1.500
Vg 241013-5 1646 0 18,3ag Forss Mika Haapakangas Veikko 1.500
Vg 240929-9 1646 1 14,8a Grundmann Peter Haapakangas Veikko 15.000
Å 240915-4 2140 1 15,4a Grundmann Peter Haapakangas Veikko 10.000
År 240823-4 1640 2 15,4a Grundmann Peter Haapakangas Veikko 5.000
Hd 240715-10 2140 0 16,0a Östre Ole Johan Haapakangas Veikko 1.500
Hd 240704-7 1609 6 15,1ag Haapakangas Veikko Haapakangas Veikko 9.000
Vg 240626-2 2148 0 18,2g Kihlström Örjan Haapakangas Veikko 1.500
J 240314-5 1640 5 15,4a Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 5.900
J 240305-2 2160 0 ug Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 1.500
J 240206-1 2140 2 18,1 Kolgjini Dante Kolgjini Adrian 15.000
J 240124-1 2140 d 8g Kolgjini Dante Kolgjini Adrian 1.500
Å 240117-1 2140 str, transporthinder Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 0
Kr 231124-3 2140 3 18,0 Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 8.500
J 231018-14 K 2140 gdk 19,2 Kolgjini Dante Kolgjini Adrian 0
Hd 221024-1 1640 str, dål.blodvärden Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 0
J 220904-1 1640 str, feber Kolgjini Adrian Kolgjini Adrian 0
J 220719-50 K 2140 gdk 23,6g Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 0

Andra hästar