Mercenary

Mercenary

Fakta
Ålder 7
Kön Valack
Färg Svartbrun
Startprissumma 498.718 kr
Rekord 14,2m 15,7l *12,8am 14,9al
Tränare Westholm Jörgen
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Ready Cash
Indy de Vive
Viking’s Way
Tekiflore
Kidea
Extreme Dream
Doceanidedu Lilas
Com Orsa
Conway Hall
Garland Lobell
Amour Angus
Fifth Column
American Winner
Delnouvelle
Segerprocent 23 %
Platsprocent 46 %
Startpoäng 30
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 39 9-3-6 594.218
2024 9 1-1-1 89.000
2023 12 4-1-0 243.000
2022 10 3-1-3 200.018
2021 6 1-0-2 61.700
2020 2 0-0-0 500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
E 241124-4 2640 0 a Sjöström Claes Westholm Jörgen 0
Ro 241107-6 2140 d 2ag Sundgren Victor S Westholm Jörgen 1.500
S 241020-5 2140 d 4ag Fernlund Patrik Westholm Jörgen 1.500
F 240921-8 3140 str, hosta Djuse Mats E Westholm Jörgen 0
B 240823-10 3160 str, feber Bakker Robin Westholm Jörgen 0
Å 240810-3 2640 7 14,2a Djuse Mats E Westholm Jörgen 7.500
240722-8 2640 4 14,2 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 7.500
Bo 240615-4 2660 7 it Westholm Jörgen Westholm Jörgen 5.500
U 240511-4 2140 3 13,2a Ekberg William Westholm Jörgen 13.000
G 240418-4 2640 2 14,8a Ekberg William Westholm Jörgen 12.500
Ö 240404-9 2100 1 13,6a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 40.000
S 231220-7 2140 d 9ag Westholm Jörgen Westholm Jörgen 2.500
E 231118-7 3140 0 16,2 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 1.500
B 231111-10 R 2140 0 14,4a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 2.500
Bs 230909-9 R 2140 str, feber Skoglund Rikard N Westholm Jörgen 0
B 230825-8 2140 1 13,2a Fernlund Patrik Westholm Jörgen 50.000
E 230815-5 2140 1 14,3a Djuse Magnus A Westholm Jörgen 25.000
E 230719-8 R 2640 7 15,7g Westholm Jörgen Westholm Jörgen 6.500
B 230701-3 2140 2 14,4 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 25.000
Mo 230318-11 R 2140 d 0ag Djuse Mats E Westholm Jörgen 0
Ro 230225-11 R 1640 d 11ag Westholm Jörgen Westholm Jörgen 2.500
S 230215-10 2140 7 15,0a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 7.500
S 230118-7 2140 1 15,0 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 80.000
Ro 230106-6 2660 1 16,9 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 40.000
Ro 221230-6 2140 3 16,8a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 10.000
B 221203-7 R 2640 7 15,9a Kihlström Örjan Westholm Jörgen 6.500
Bj 221105-6 R 2600 7 14,9a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 6.518
Bs 220730-9 R 2640 d vända Westholm Jörgen Westholm Jörgen 2.500
E 220701-7 2140 2 14,2 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 12.500
Ös 220611-9 R 2640 3 16,0a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 32.000
S 220513-5 2140 1 14,3a Kihlström Örjan Westholm Jörgen 40.000
S 220429-4 2140 1 12,8a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 40.000
S 220413-8 2140 1 14,6a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 40.000
Ro 220401-5 2640 3 15,5a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 10.000
S 211124-8 2140 str, ej tävl.mässig Westholm Jörgen Westholm Jörgen 0
E 211107-3 2140 4 15,1a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 6.800
G 210615-1 2140 3 16,4a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 8.500
S 210331-2 2140 4 16,4a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 7.500
S 210310-3 2140 6 16,5a Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 5.400
Ö 210126-6 2160 3 17,1 Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 8.500
Ö 210114-6 2140 1 18,1 Haugstad Kenneth Haugstad Kenneth 25.000
Ro 201009-2 2140 d 2g Kihlström Örjan Redén Daniel 500
S 200923-14 K 2140 gdk 19,5 Redén Daniel Redén Daniel 0
S 200810-13 K 2140 0 Kihlström Örjan Redén Daniel 0

Andra hästar