Holy Ground

Holy Ground

Fakta
Ålder 8
Kön Valack
Färg Svartbrun
Startprissumma 761.500 kr
Rekord *16,7m 12,0ak 12,9am 14,4al
Tränare -
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Father Patrick
Cantab Hall
Self Possessed
Canland Hall
Gala Dream
Enjoy Lavec
Maple Frosting
Moonlight Kronos
Viking Kronos
American Winner
Conch
Bell Power
Pine Chip
Nara
Segerprocent 10 %
Platsprocent 40 %
Startpoäng 1545
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 62 6-8-11 761.500
2025 0 0-0-0 0
2024 15 1-4-1 211.500
2023 15 1-1-3 155.500
2022 10 2-1-1 77.500
2021 11 1-1-4 175.500
2020 11 1-1-2 141.500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
H 240922-8 M 2140 str, svullen kota Adolfsson Sofia Wällstedt Ulrika 0
H 240907-1 M 2140 2 14,3a Adolfsson Sofia Wällstedt Ulrika 15.000
S 240814-1 M 2140 1 13,6a Adolfsson Sofia Wällstedt Ulrika 60.000
E 240726-7 1640 6 12,1a Sjöström Claes Wällstedt Ulrika 4.500
Ö 240711-4 M 1609 2 13,1a Larsson Agnes Wällstedt Ulrika 15.000
F 240629-1 M 1640 2 13,0a Adolfsson Sofia Wällstedt Ulrika 20.000
Ro 240614-8 2640 0 14,5a Djuse Mats E Wällstedt Ulrika 1.500
S 240501-9 2140 0 13,6a Lennartsson Per Wällstedt Ulrika 2.500
Ro 240419-9 2140 3 13,6a Forss Mika Wällstedt Ulrika 11.000
S 240403-8 2140 5 14,1a Adielsson Erik Wällstedt Ulrika 11.000
S 240320-10 1640 5 13,4a Adielsson Erik Wällstedt Ulrika 11.000
S 240306-9 2140 d 5ag Lennartsson Per Wällstedt Ulrika 2.500
S 240221-7 1640 2 13,2a Adielsson Erik Wällstedt Ulrika 40.000
S 240124-9 2640 7 16,6a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 5.000
S 240110-9 1640 0 13,8a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 2.500
S 240103-5 2640 5 16,0a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 10.000
S 230801-7 2140 6 14,2a Holmstedt Mats Wällstedt Ulrika 6.000
E 230719-9 R 2640 6 15,0a Forss Mika Wällstedt Ulrika 10.000
S 230627-5 M 2140 0 17,8ag Persson Jennifer Wällstedt Ulrika 1.500
E 230613-7 2640 6 14,8a Eriksson Kim Wällstedt Ulrika 4.500
L 230531-8 R 2140 7 13,6a Forss Mika Wällstedt Ulrika 6.500
E 230516-4 2140 3 12,9a Forss Mika Wällstedt Ulrika 10.000
Ro 230502-4 2140 2 14,3a Forss Mika Wällstedt Ulrika 15.000
S 230419-10 1640 7 12,1a Eriksson Kim Wällstedt Ulrika 5.000
S 230409-6 R 2640 d uag Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 2.500
S 230329-9 2140 4 13,3a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 25.000
S 230308-7 1640 5 12,1a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 11.000
S 230222-7 2640 3 14,4a Kihlström Örjan Wällstedt Ulrika 22.500
S 230208-10 1640 d tr2a Djuse Magnus A Wällstedt Ulrika 2.500
E 230124-4 2140 1 14,8a Lövdal Andreas Wällstedt Ulrika 25.000
Ö 230109-4 2100 3 15,7a Eriksson Kim Wällstedt Ulrika 8.500
S 221221-2 2140 10 16,3a Lindblom Carl Philip Wällstedt Ulrika 3.000
S 221202-3 2640 3 16,9a Malmrot Viktor Wällstedt Ulrika 11.000
S 221120-6 2140 1 15,3a Malmrot Viktor Wällstedt Ulrika 10.000
E 221101-7 1640 2 14,1a Malmrot Viktor Wällstedt Ulrika 5.000
Ro 221021-5 2140 0 14,7a Ohlsson Ulf Wällstedt Ulrika 1.500
E 220702-2 2140 0 13,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 1.500
S 220506-2 1640 0 13,6a Kontio Jorma Walmann Roger 1.500
S 220429-7 2140 0 14,5a Kihlström Örjan Walmann Roger 1.500
S 220325-4 2140 4 13,9a Eriksson Kim Walmann Roger 7.500
E 220306-4 2140 1 14,4a Kihlström Örjan Walmann Roger 35.000
S 211222-10 1640 7 13,9a Forss Mika Walmann Roger 4.500
Å 211211-9 R 1640 str, sårskada Uhrberg Thomas Walmann Roger 0
S 211201-10 R 1640 7 12,6a Kontio Jorma Walmann Roger 6.500
S 211117-7 1640 3 12,6a Kihlström Örjan Walmann Roger 17.000
S 211031-5 2140 2 14,2a Lennartsson Per Walmann Roger 30.000
S 211015-2 2140 4 16,0ag Lennartsson Per Walmann Roger 7.500
S 210929-9 1640 1 12,7a Kihlström Örjan Walmann Roger 60.000
S 210825-7 2140 0 16,6a Lennartsson Per Walmann Roger 500
S 210809-6 1640 3 12,0a Kihlström Örjan Walmann Roger 17.000
H 210731-3 1640 3 13,6a Kihlström Örjan Walmann Roger 10.000
S 210630-4 1640 3 12,1a Kontio Jorma Walmann Roger 17.000
S 210616-4 2140 7 15,2a Kihlström Örjan Walmann Roger 5.500
S 201209-8 2140 5 15,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 9.000
S 201128-12 2140 3 15,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 20.000
S 201111-8 2140 5 14,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 9.000
S 201009-3 2140 4 14,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 15.000
S 200927-3 2140 5 14,7a Lennartsson Per Walmann Roger 9.000
S 200916-2 2140 0 15,2a Eriksson Kim Walmann Roger 500
S 200826-7 2140 0 14,0a Lennartsson Per Walmann Roger 500
S 200814-6 2140 3 14,5a Kihlström Örjan Walmann Roger 20.000
S 200721-7 2140 8 15,6a Kihlström Örjan Walmann Roger 6.000
Ö 200709-1 2140 1 16,7 Kihlström Örjan Walmann Roger 40.000
S 200623-14 K 2140 gdk 17,6 Kihlström Örjan Walmann Roger 0
Ro 200612-1 2140 str, orsakat omstart Kihlström Örjan Walmann Roger 0
E 200602-1 2140 2 17,9 Kihlström Örjan Walmann Roger 12.500
S 200513-13 K 2140 gdk 17,8 Kihlström Örjan Walmann Roger 0

Andra hästar