Noble Knight

Noble Knight

Fakta
Ålder 15
Kön Valack
Färg Mörkbrun
Startprissumma 2.062.255 kr
Rekord *13,4k 14,9m 11,0ak 11,6am 13,3al
Tränare -
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Scarlet Knight
Pine Chip
Arndon
Pine Speed
Ruby Crown
Incredible Nevele
Crown Thy Good
Bruschetta
Super Photo Kosmos
SJ’s Photo
Saville Kosmos
Altar Bound
Supergill
Spring Dash
Segerprocent 18 %
Platsprocent 35 %
Startpoäng 25
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 49 9-4-4 2.062.255
2024 0 0-0-0 0
2018 1 0-0-0 500
2016 5 0-0-0 4.100
2015 3 0-0-1 5.700
2014 11 1-0-1 61.100
2013 15 1-2-0 329.355
2012 14 7-2-2 1.661.500
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
G 180405-7 2140 0 17,5ag Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 500
Ro 171230-8 2140 str, feber Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
S 171206-13 K 2140 gdk 20,3 Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
Ö 161201-5 2180 7 17,0 Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 2.000
Ro 161104-9 2160 0 15,8 Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
Ro 161014-8 2140 0 16,6ag Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
E 161004-9 1640 5 13,4a Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 2.100
Mp 160829-10 1640 0 14,5a Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
Ö 160310-6 2100 str, feber Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
Mp 160118-7 1640 str, dål.blodvärden Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
G 151222-7 2160 0 19,3g Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 0
E 151121-3 1660 3 14,1 Flink Ideborn Viktor Flink Ideborn Viktor 5.700
Mp 150112-8 1660 d 7g Untersteiner Johan Untersteiner Johan 0
Ax 141219-4 2140 3 16,3a Untersteiner Johan Untersteiner Johan 5.700
Å 141203-6 1640 0 12,4a Untersteiner Johan Untersteiner Johan 0
F 141123-9 1640 4 13,7a Untersteiner Johan Untersteiner Johan 6.700
Mp 140728-6 1660 4 14,0 Haugstad Kenneth Walmann Roger 5.700
Ax 140718-6 2140 0 13,5a Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
H 140701-5 2140 5 14,0ag Kihlström Örjan Walmann Roger 5.000
Kr 140606-8 1640 6 12,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 3.200
Ax 140601-4 2140 d 7ag Ärling Tino Walmann Roger 0
G 140508-7 2140 5 16,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 4.800
F 140418-10 1640 0 11,9a Ärling Tino Walmann Roger 0
Mp 140407-8 1660 1 13,4 Kihlström Örjan Walmann Roger 30.000
Ö 131121-7 2100 5 14,6a Untersteiner Johan Walmann Roger 8.000
S 131023-4 2140 0 13,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 0
S 130929-8 R 2140 0 12,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 0
S 130918-7 2140 2 12,5a Kihlström Örjan Walmann Roger 75.000
S 130904-8 2140 5 11,6a Untersteiner Johan Walmann Roger 12.500
B 130823-9 1640 4 12,3a Untersteiner Johan Walmann Roger 15.000
Ö 130808-7 2100 4 14,2a Untersteiner Johan Walmann Roger 19.000
E 130723-11 2640 0 13,3a Untersteiner Johan Walmann Roger 0
Hd 130706-7 R 2140 0 12,2a Untersteiner Johan Walmann Roger 0
130622-9 2140 1 13,4a Untersteiner Johan Walmann Roger 75.000
S 130612-10 2140 2 12,6a Untersteiner Johan Walmann Roger 66.000
Mp 130601-11 R 2140 6 12,9a Untersteiner Johan Walmann Roger 13.000
Bj 130512-12 1609 5 13,2a Kihlström Örjan Walmann Roger 17.855
Ö 130418-8 2100 5 15,1a Kihlström Örjan Walmann Roger 8.000
G 130330-8 2140 5 13,5a Kihlström Örjan Walmann Roger 20.000
E 121103-5 R 2140 4 13,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 120.000
S 121024-6 2140 1 13,7a Kihlström Örjan Walmann Roger 125.000
Ax 121009-4 2140 4 16,6a Untersteiner Johan Walmann Roger 12.000
Ro 120921-7 2140 6 14,9 Kihlström Örjan Walmann Roger 5.000
J 120901-10 R 2140 1 14,0a Untersteiner Johan Walmann Roger 500.000
G 120818-10 R 1640 2 11,0a Untersteiner Johan Walmann Roger 400.000
Ro 120806-8 1640 1 12,0a Kihlström Örjan Walmann Roger 80.000
Ax 120721-8 R 2140 1 14,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 150.000
Ö 120712-8 2609 1 15,5a Kihlström Örjan Walmann Roger 150.000
E 120619-6 2140 3 14,3a Kihlström Örjan Walmann Roger 22.500
S 120608-1 2140 1 15,7a Kihlström Örjan Walmann Roger 25.000
S 120525-5 2140 3 15,9a Kihlström Örjan Walmann Roger 12.000
S 120516-2 2140 1 16,5 Kihlström Örjan Walmann Roger 40.000
S 120425-1 2140 2 18,0 Kihlström Örjan Walmann Roger 20.000
S 120411-14 K 2140 gdk 20,0 Untersteiner Johan Walmann Roger 0
S 110727-16 P 2160 1p 32,5g Pettersson Per-Erik Walmann Roger 0