Moonlight Kronos

Moonlight Kronos

Ej dräktig 2024
Fakta
Ålder 18
Kön Sto
Färg Brun
Startprissumma 476.777 kr
Rekord 18,9m *12,5ak 13,9am 10,9aak
Stuteri Långeruds Gård
Mer Info Travsport / Blodbanken

Biografi

Moonlight Kronos är en dotter till Viking Kronos och föddes som en av världens stammässigt mest intressanta år 2006.

Lutfi Kolgjini tog hand om träningen och hon visade också den talangen som behövs för att sikta på storloppen i USA. Efter fyra segrar bestämde man sig för att flyga över till Hambletonian och ta upp kampen med de amerikanska kullkamraterna. Stark andraplats i försöket byttes ut mot en förödande galopp i finalen där hon definitivt hade en pallplats inom räckhåll. 

Hon har kanonstartat i aveln med urstarke Ready Cash- dottern Dibaba, som nu tjänat över 4,3 MSEK. På 23 starter har det så här långt blivit 10 segrar. Under 2018 segrade hon i Drottning Silvias Pokal. Som treåring tog hon meriterande andraplatser i Oaks och Breeders Crown- finalen.

Moonlight's mor Bell Power är en av världens framgångsrikaste avelsston med ytterligare avkommor som Going Kronos 6,7 milj. kr och Lantern Kronos $1M., mor till The Bank $1,2M

Stamtavla

viking kronos
american winner
super bowl
BJ’s pleasure
conch
bonefish
vikings venus
bell power
pine chip
arndon
pine speed
nara
speedy crown
narva hanover
Segerprocent 28 %
Platsprocent 50 %
Startpoäng 920
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 18 5-4-0 476.777
2024 0 0-0-0 0
2010 6 1-2-0 102.000
2009 10 4-2-0 374.777
2008 2 0-0-0 0
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
S 100530-11 R 1609 0 14,0a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 0
Å 100513-4 R 2140 0 14,5ag Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 0
Å 100429-4 2140 2 15,4a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 40.000
Hd 100329-9 2140 2 16,2a Takter Johnny Kolgjini Lutfi 22.000
Mo 100313-7 2140 d 0g Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 0
J 100302-4 2140 1 15,4a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 40.000
Us 090913-9 1609 0 12,1a Olsson Daniel Kolgjini Lutfi 0
Us 090904-10 1609 6 14,3a Hiteman Dale P Kolgjini Lutfi 20.909
Me 090808-9 1609 0 13,2ag Tetrick Tim Kolgjini Lutfi 0
Me 090801-3 1609 2 10,9a Tetrick Tim Kolgjini Lutfi 70.368
G 090626-8 2140 str, infektion Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 0
Ro 090615-9 2140 2 13,9a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 30.000
S 090531-7 R 1609 1 12,5a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 150.000
J 090512-3 2140 1 15,0a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 30.000
Hd 090413-10 1644 1 13,8a Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 50.000
J 090324-11 2140 1 16,9a Takter Johnny Kolgjini Lutfi 20.000
J 090310-2 2140 5 18,9g Kolgjini Lutfi Kolgjini Lutfi 3.500
Rm 080925-7 1600 0 uag Minnucci Giampaolo Kolgjini Lutfi 0
J 080819-1 1640 d 2g Takter Johnny Kolgjini Lutfi 0
J 080812-13 K 2160 gdk 19,0 Takter Johnny Kolgjini Lutfi 0
Född Namn Kön Start Placeringar Volt Auto Vinstsumma
2012 Mo Farah Valack 78 9-7-4 *15,1k *13,0ak 290602
2014 Dibaba Sto 39 11-8-3 14,4m 11,2ak 4610500
2015 Rudisha Valack 56 5-12-8 12,0k 11,2am 692900
2016 Mimiro Sto 19 2-1-5 17,3m 13,8ak 191400
2017 Holy Ground Valack 62 6-8-11 *16,7m 12,0ak 761500
2018 Moonstone Hingst 12 2-2-4 10,1aak 1089794
2020 Nightingale Sto 25 1-2-6 15,1m 13,4am 301000
2021 Moonbeam Hingst 0 0-0-0
2022 Illuminato Hingst 0 0-0-0
2024 Ej Färdigregistrerad Sto 0