Actual Star

Actual Star

Fakta
Ålder 11
Kön Valack
Färg Mörkbrun
Startprissumma 804.000 kr
Rekord 13,8m 13,8l 13,6ak *13,0am 13,8al
Tränare -
Mer Info Travsport / Blodbanken

Stamtavla

Juliano Star
Buvetier d'Aunou
Royal Prestige
Nesmile
Star Gede
Florestan
Haute Rue
Com Orsa
Conway Hall
Garland Lobell
Amour Angus
Fifth Column
American Winner
Delnouvelle
Segerprocent 12 %
Platsprocent 30 %
Startpoäng 111
År Starter Placeringar Startprissumma
Livs 57 7-5-5 805.000
2024 0 0-0-0 0
2021 3 0-0-0 1.500
2020 11 0-0-0 41.000
2019 9 2-1-2 280.500
2018 9 1-0-1 88.500
2017 14 2-3-1 296.500
2016 11 2-1-1 97.000
Bana Datum-Lopp Lopptyp Dist Res. Tid Kusk/ryttare Tränare Vinst
E 210713-3 2160 0 14,9 Ohlsson Ulf Riesterer Ulrika 500
E 210629-3 2160 0 15,5 Riesterer Ida Riesterer Ulrika 500
F 210118-8 2140 0 17,4a Riesterer Ida Riesterer Ulrika 500
Ro 201201-3 2660 6 16,7 Riesterer Ida Riesterer Ulrika 5.000
E 201020-7 2140 5 15,9a Hedstad Charlie Westholm Jörgen 2.100
E 201013-7 2140 4 13,6a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 6.500
G 201005-7 2140 0 14,0a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 500
200901-6 1640 d 11ag Westholm Jörgen Westholm Jörgen 500
S 200823-6 2660 6 15,8 Hedstad Charlie Westholm Jörgen 4.500
Ax 200717-11 4160 0 u Skoglund Rikard N Westholm Jörgen 500
B 200627-5 R 2140 6 13,1ag Skoglund Rikard N Westholm Jörgen 10.000
G 200602-6 M 2160 6 16,0 Persson Jennifer Westholm Jörgen 4.500
G 200523-5 R 2140 0 13,8 Ohlsson Ulf Westholm Jörgen 500
F 200504-9 2140 5 13,6a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 6.400
Ro 191228-5 R 2640 0 16,6 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 500
G 191130-10 R 2640 str, feber Andersson Oskar J Westholm Jörgen 0
Bs 190807-3 3140 7 15,3a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 4.500
H 190727-7 R 2640 d uag Westholm Jörgen Westholm Jörgen 500
E 190629-8 3140 3 13,8 Westholm Jörgen Westholm Jörgen 92.000
Bo 190615-9 R 3140 2 13,8a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 62.500
Ro 190517-7 2140 1 13,0a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 35.000
B 190501-10 3140 3 15,0 Ohlsson Ulf Westholm Jörgen 25.000
E 190402-7 2660 0 ug Westholm Jörgen Westholm Jörgen 500
S 190305-9 2640 1 14,3a Westholm Jörgen Westholm Jörgen 60.000
S 181031-7 2140 0 14,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
S 180930-4 2160 0 15,3g Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
Ro 180601-8 2140 d 10ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
Ö 180515-4 2100 0 14,1a Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
Ro 180309-8 2140 0 20,9ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
Ax 180217-11 R 1640 4 13,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 16.000
S 180207-8 2140 1 13,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 60.000
S 180124-10 2140 0 17,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 500
E 180115-8 2140 3 16,4 Haugstad Kenneth Walmann Roger 9.500
S 171229-6 2140 2 15,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 15.000
E 171111-11 R 1640 0 uag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 171025-9 2140 4 14,2a Haugstad Kenneth Walmann Roger 8.500
S 171018-9 2140 6 14,5a Haugstad Kenneth Walmann Roger 3.500
Ro 170819-9 R 2640 d 12ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
År 170715-8 R 2140 d 10ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
B 170701-8 R 2140 2 13,2a Haugstad Kenneth Walmann Roger 100.000
E 170621-8 2640 d 11ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 170607-7 R 2640 1 14,7a Haugstad Kenneth Walmann Roger 100.000
Ö 170506-6 R 2660 0 17,1g Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
E 170425-9 2640 3 16,1a Haugstad Kenneth Walmann Roger 9.500
E 170225-10 R 2140 0 14,8a Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 170208-10 2140 2 14,3a Haugstad Kenneth Walmann Roger 30.000
S 170129-2 2140 1 15,3a Haugstad Kenneth Walmann Roger 30.000
S 161116-9 2640 d 7ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 161026-2 2140 2 14,6a Haugstad Kenneth Walmann Roger 20.000
S 160924-1 2140 d 9ag Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 160914-3 2140 1 13,9a Haugstad Kenneth Walmann Roger 40.000
J 160903-2 2140 d 7g Kihlström Örjan Walmann Roger 0
S 160823-7 2140 5 16,4 Haugstad Kenneth Walmann Roger 3.800
S 160815-5 2140 1 16,1a Haugstad Kenneth Walmann Roger 20.000
S 160719-5 2140 3 16,5 Kihlström Örjan Walmann Roger 5.700
S 160712-5 2140 0 22,7g Ärling Tino Walmann Roger 0
S 160629-1 2140 4 17,1 Haugstad Kenneth Walmann Roger 7.500
S 160614-5 2140 0 22,6g Haugstad Kenneth Walmann Roger 0
S 160525-13 K 2140 gdk 20,0 Nilsson Frank Walmann Roger 0